Наименование | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Макс. вых. ток* | Размеры | Диапазон рабочих температур | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МДМ30-1М05МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М05ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М12МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М12ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М15МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М15ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М24МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М24ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М27МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1М27ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н05МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н05ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н12МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н12ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н15МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н15ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н24МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н24ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н27МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-1Н27ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М0505МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В; =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М0505ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В; =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М1212МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В; =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М1212ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В; =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М1515МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В; =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М1515ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В; =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М2424МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В; =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М2424ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В; =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М2727МУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В; =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2М2727ТУВ | 30 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В; =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н0505МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В; =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н0505ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В; =5 В | 6 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н1212МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В; =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н1212ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В; =12 В | 2.5 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н1515МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В; =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н1515ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В; =15 В | 2 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н2424МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В; =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н2424ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В; =24 В | 1.25 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н2727МУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В; =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ30-2Н2727ТУВ | 30 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В; =27 В | 1.11 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М05МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М05ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М12МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М12ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М15МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М15ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М24МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М24ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М27МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1М27ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н05МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н05ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н12МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н12ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н15МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н15ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н24МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н24ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н27МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-1Н27ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М0505МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В; =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М0505ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =5 В; =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М1212МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В; =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М1212ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =12 В; =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М1515МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В; =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М1515ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =15 В; =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М2424МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В; =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М2424ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =24 В; =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М2727МУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В; =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2М2727ТУВ | 40 | =230 В (175…350)/(175…400)@1с | =27 В; =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н0505МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В; =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н0505ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =5 В; =5 В | 8 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н1212МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В; =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н1212ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В; =12 В | 3.33 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н1515МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В; =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н1515ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В; =15 В | 2.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н2424МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В; =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н2424ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В; =24 В | 1.67 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н2727МУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В; =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ40-2Н2727ТУВ | 40 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В; =27 В | 1.48 А | 84.5×52.7×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
Габариты указаны с учетом крепежных фланцев, а также без них (для модулей поставляемых как с фланцами, так и без них).
* — Максимальная выходная мощность не превышает произведения максимального выходного тока на номинал выходного напряжения и ограничена значением в наименовании модуля
Примечание: возможна разработка и производство изделий по индивидуальному ТЗ с характеристиками, отличными от заявленных.Наши менеджеры помогут вам составить заявку, но Вы можете оформить её самостоятельно
Для этого скачайте и заполните формы преложеные ниже.
Для оформления заказа при первом обращении необходимо дополнительно заполнить две формы заявки. Общая информация о предприятии необходима для выставления счета.
Достаточно скачать файлы с формами, заполнить их и отправить нам по факсу (473) 2-519-518 или e-mail: mail@aedon.ru.
Если Вы считаете, что перечисленные формы заявок не могут учесть все особенности Вашего заказа, мы предлагаем обратиться за консультацией к техническим специалистам нашей компании.
Наш менеджер перезвонит по указанному Вами телефону, поможет с составлением технического задания и согласуют порядок выполнения ОКР.
Вы можете связаться с нами: