МДМ25-Р

Мощность
15 Вт ; 25 Вт
Размеры
40×20.2×10.25 мм
Входное напряжение
=12 В (9…36)/(9…40)@1с
=24 В (18…75)/(17…84)@1с
Выходное напряжение
=3.3 В
=5 В
=9 В
=12 В
=15 В
=24 В
=27 В
Максимальный выходной ток
0.56 А; 0.63 А; 0.93 А; 1 А; 1.04 А; 1.25 А; 1.67 А; 2.08 А; 2.78 А; 3 А; 4.55 А; 5 А
Типовой КПД
85%
Рабочая температура
-60…+125 °C
-60…+90 °C

Описание серии МДМ-Р

Серия ультракомпактных преобразователей IV поколения с выходной мощностью от 6 до 500 Вт. За счет применения запатентованных решений энергетическая плотность увеличена более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим поколением. Изделия оптимизированы для использования в жестких условиях эксплуатации.

Номер ТУ: БКЯЮ.436630.052ТУ

Примечание: Сроки поставки уточняйте у менеджеров.

Модельный ряд МДМ25-Р

Показать все
Наименование Мощность Входное напряжение Выходное напряжение Макс. вых. ток* Размеры Диапазон рабочих температур Заказ
МДМ15-1Б3.3МУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =3.3 В 4.55 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б3.3ТУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =3.3 В 4.55 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б05МУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =5 В 3 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б05ТУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =5 В 3 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б09МУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =9 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б09ТУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =9 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б12МУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =12 В 1.25 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б12ТУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =12 В 1.25 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б15МУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =15 В 1 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б15ТУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =15 В 1 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б24МУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =24 В 0.63 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б24ТУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =24 В 0.63 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б27МУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =27 В 0.56 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Б27ТУР 15 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =27 В 0.56 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш3.3МУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =3.3 В 4.55 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш3.3ТУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =3.3 В 4.55 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш05МУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 3 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш05ТУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 3 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш09МУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш09ТУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш12МУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 1.25 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш12ТУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 1.25 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш15МУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 1 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш15ТУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 1 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш24МУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 0.63 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш24ТУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 0.63 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш27МУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.56 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ15-1Ш27ТУР 15 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.56 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б3.3МУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =3.3 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б3.3ТУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =3.3 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б05МУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =5 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б05ТУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =5 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б09МУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =9 В 2.78 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б09ТУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =9 В 2.78 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б12МУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =12 В 2.08 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б12ТУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =12 В 2.08 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б15МУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =15 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б15ТУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =15 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б24МУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =24 В 1.04 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б24ТУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =24 В 1.04 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б27МУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =27 В 0.93 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Б27ТУР 25 =12 В (9…36)/(9…40)@1с =27 В 0.93 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш3.3МУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =3.3 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш3.3ТУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =3.3 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш05МУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш05ТУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =5 В 5 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш09МУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 2.78 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш09ТУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =9 В 2.78 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш12МУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 2.08 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш12ТУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =12 В 2.08 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш15МУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш15ТУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =15 В 1.67 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш24МУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 1.04 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш24ТУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =24 В 1.04 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш27МУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.93 А 40×20.2×10.25 мм -60…+90 °C В корзину Убрать
МДМ25-1Ш27ТУР 25 =24 В (18…75)/(17…84)@1с =27 В 0.93 А 40×20.2×10.25 мм -60…+125 °C В корзину Убрать

Габариты указаны с учетом крепежных фланцев, а также без них (для модулей поставляемых как с фланцами, так и без них).

* — Максимальная выходная мощность не превышает произведения максимального выходного тока на номинал выходного напряжения и ограничена значением в наименовании модуля

Примечание: возможна разработка и производство изделий по индивидуальному ТЗ с характеристиками, отличными от заявленных.

Заказ обратного звонка

Нажимая на кнопку вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Заявка на семинар

Нажимая на кнопку вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Оформление заказа

Наши менеджеры помогут вам составить заявку, но Вы можете оформить её самостоятельно

Для этого скачайте и заполните формы преложеные ниже.

Для оформления заказа при первом обращении необходимо дополнительно заполнить две формы заявки. Общая информация о предприятии необходима для выставления счета.

Достаточно скачать файлы с формами, заполнить их и отправить нам по факсу (473) 2-519-518 или e-mail: mail@aedon.ru.

Если Вы считаете, что перечисленные формы заявок не могут учесть все особенности Вашего заказа, мы предлагаем обратиться за консультацией к техническим специалистам нашей компании.

Нажимая на кнопку вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Заказать нестандартную продукцию

Нажимая на кнопку вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Наш менеджер перезвонит по указанному Вами телефону, поможет с составлением технического задания и согласуют порядок выполнения ОКР.

Вы можете связаться с нами:

  • по телефону +7 (473) 300-300-5
  • или e-mail: mail@aedon.ru,
  • или через эту форму.

Форма обратной связи

Нажимая на кнопку вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Авторизация

Логотипы компании ООО «АЕДОН»

Оцените наш сервис
×