Наименование | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Макс. вых. ток* | Размеры | Диапазон рабочих температур | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МДМ400-1М12МУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =12 В | 30 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1М12ТУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =12 В | 30 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1М15МУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1М15ТУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1М24МУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 16.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1М24ТУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 16.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1М27МУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 14.81 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1М27ТУП | 400 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 14.81 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н12МУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 30 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н12ТУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 30 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н15МУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н15ТУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н24МУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 16.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н24ТУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 16.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н27МУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 14.81 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ400-1Н27ТУП | 400 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 14.81 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1М15МУП | 500 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 30 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1М15ТУП | 500 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 30 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1М24МУП | 500 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 20.83 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1М24ТУП | 500 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 20.83 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1М27МУП | 500 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 18.52 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1М27ТУП | 500 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 18.52 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1Н24МУП | 500 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 20.83 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1Н24ТУП | 500 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 20.83 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1Н27МУП | 500 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 18.52 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ500-1Н27ТУП | 500 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 18.52 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М09МУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =9 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М09ТУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =9 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М12МУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =12 В | 20 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М12ТУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =12 В | 20 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М15МУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 16 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М15ТУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 16 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М24МУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 10 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М24ТУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 10 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М27МУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 8.89 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1М27ТУП | 240 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 8.89 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н09МУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =9 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н09ТУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =9 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н12МУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 20 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н12ТУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 20 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н15МУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 16 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н15ТУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 16 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н24МУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 10 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н24ТУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 10 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н27МУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 8.89 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Н27ТУП | 240 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 8.89 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р09МУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =9 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р09ТУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =9 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р12МУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =12 В | 20 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р12ТУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =12 В | 20 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р15МУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =15 В | 16 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р15ТУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =15 В | 16 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р24МУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =24 В | 10 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р24ТУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =24 В | 10 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р27МУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =27 В | 8.89 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ240-1Р27ТУП | 240 | =160 В (130…185)/(129.6…224)@1с | =27 В | 8.89 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М12МУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =12 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М12ТУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =12 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М15МУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 21.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М15ТУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =15 В | 21.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М24МУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 13.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М24ТУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =24 В | 13.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М27МУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 11.85 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1М27ТУП | 320 | =230 В (175…350)/(174.8…400.2)@1с | =27 В | 11.85 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н12МУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н12ТУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =12 В | 26.67 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н15МУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 21.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н15ТУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =15 В | 21.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н24МУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 13.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н24ТУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =24 В | 13.33 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н27МУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 11.85 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+90 °C | В корзину Убрать |
МДМ320-1Н27ТУП | 320 | =110 В (82…154)/(82…170.5)@1с | =27 В | 11.85 А | 122×84.2×12.85 мм | -60…+125 °C | В корзину Убрать |
Габариты указаны с учетом крепежных фланцев, а также без них (для модулей поставляемых как с фланцами, так и без них).
* — Максимальная выходная мощность не превышает произведения максимального выходного тока на номинал выходного напряжения и ограничена значением в наименовании модуля
Примечание: возможна разработка и производство изделий по индивидуальному ТЗ с характеристиками, отличными от заявленных.Наши менеджеры помогут вам составить заявку, но Вы можете оформить её самостоятельно
Для этого скачайте и заполните формы преложеные ниже.
Для оформления заказа при первом обращении необходимо дополнительно заполнить две формы заявки. Общая информация о предприятии необходима для выставления счета.
Достаточно скачать файлы с формами, заполнить их и отправить нам по факсу (473) 2-519-518 или e-mail: mail@aedon.ru.
Если Вы считаете, что перечисленные формы заявок не могут учесть все особенности Вашего заказа, мы предлагаем обратиться за консультацией к техническим специалистам нашей компании.
Наш менеджер перезвонит по указанному Вами телефону, поможет с составлением технического задания и согласуют порядок выполнения ОКР.
Вы можете связаться с нами: